САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН · 2022–2024
Санхүү байдлын тайлан
Бүх тайлан
2022–2024 оны тайлан
Хэмжих нэгж: сая төгрөг
| Үзүүлэлт | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| Эргэлтийн хөрөнгө | 88,271.01 | 80,310.89 | 64,657.61 |
| Эргэлтийн бус хөрөнгө | 11,393.58 | 4,924.75 | 5,272.87 |
| Нийт хөрөнгө | 99,664.59 | 85,235.64 | 69,930.47 |
| Өр төлбөр | 55,308.68 | 38,974.06 | 32,137.63 |
| Эзний өмч | 44,355.91 | 46,261.58 | 37,792.84 |
| Нийт өр төлбөр болон эзний өмч | 99,664.59 | 85,235.64 | 69,930.47 |
Хаалтад бичсэн дүн нь зардлыг илэрхийлнэ. Хүснэгтийн дүнг сая төгрөгөөр үзүүлэв.

